iPad 从初代产品开始,苹果按照基础款 iPad iPad mini iPad Air iPad Pro 四条产品线持续迭代,不同产品线更新节奏并不统一,基础款 iPad 一般保持每年或者隔年更新,iPad Pro 升级周期相对更长并且多次加入屏幕刷新率芯片等重大革新,iPad Air 定位介于基础款和 Pro 之间,iPad mini 主打小屏便携,下面把全部主要世代机型按照全球首发上市时间依次整理,方便对照每一代发布节点。之所以需要按时间顺序梳理,是因为很多人容易混淆同一年多款 iPad 的发布先后,也会把发布日期和正式开售日期搞混,苹果通常先开发布会公布机型,间隔几周之后才正式上市开售,这份排序采用全球首发上市开售时间作为排序基准,区分基础款 mini Air Pro 四条产品线,同时标注屏幕尺寸核心升级点,方便理解每一代产品定位变化。
基础款 iPad 上市顺序
| 世代 | 上市时间 | 屏幕尺寸 | 核心升级 |
|---|---|---|---|
| iPad 初代 | 2010 年 4 月 | 9.7 英寸 | 第一款 iPad 产品,A4 芯片 |
| iPad 2 | 2011 年 3 月 | 9.7 英寸 | A5 芯片,机身变薄,新增前后摄像头 |
| iPad 第三代 新 iPad | 2012 年 3 月 | 9.7 英寸 | 视网膜屏幕,A5X 芯片 |
| iPad 第四代 | 2012 年 11 月 | 9.7 英寸 | Lightning 接口,A6X 芯片 |
| iPad 第五代 | 2017 年 3 月 | 9.7 英寸 | A9 芯片,回归低价基础款定位 |
| iPad 第六代 | 2018 年 3 月 | 9.7 英寸 | A10 芯片,支持第一代 Apple Pencil |
| iPad 第七代 | 2019 年 9 月 | 10.2 英寸 | 屏幕升级到 10.2 英寸,A10 芯片 |
| iPad 第八代 | 2020 年 9 月 | 10.2 英寸 | A12 芯片 |
| iPad 第九代 | 2021 年 9 月 | 10.2 英寸 | A13 芯片,前置超广角镜头 |
| iPad 第十代 | 2022 年 10 月 | 10.9 英寸 | 全面屏设计,USB C 接口,A14 芯片 |
iPad mini 上市顺序
| 世代 | 上市时间 | 屏幕尺寸 | 核心升级 |
|---|---|---|---|
| iPad mini 第一代 | 2012 年 11 月 | 7.9 英寸 | 首款小屏 iPad,A5 芯片 |
| iPad mini 第二代 | 2013 年 11 月 | 7.9 英寸 | 视网膜屏,A7 芯片 |
| iPad mini 第三代 | 2014 年 10 月 | 7.9 英寸 | 新增 Touch ID,A7 芯片 |
| iPad mini 第四代 | 2015 年 9 月 | 7.9 英寸 | A8 芯片,机身更薄 |
| iPad mini 第五代 | 2019 年 3 月 | 7.9 英寸 | A12 芯片,支持第一代 Apple Pencil |
| iPad mini 第六代 | 2021 年 9 月 | 8.3 英寸 | 全面屏,USB C,A15 芯片 |
iPad Air 上市顺序
| 世代 | 上市时间 | 屏幕尺寸 | 核心升级 |
|---|---|---|---|
| iPad Air 第一代 | 2013 年 11 月 | 9.7 英寸 | A7 芯片,轻薄机身 |
| iPad Air 第二代 | 2014 年 10 月 | 9.7 英寸 | A8X 芯片,全层压视网膜屏 |
| iPad Air 第三代 | 2019 年 3 月 | 10.5 英寸 | A12 芯片,支持第一代 Apple Pencil |
| iPad Air 第四代 | 2020 年 10 月 | 10.9 英寸 | 全面屏,A14 芯片,USB C |
| iPad Air 第五代 | 2022 年 3 月 | 10.9 英寸 | M1 芯片 |
| iPad Air 第六代 | 2024 年 5 月 | 11 英寸和 13 英寸 | M2 芯片,双尺寸版本 |
iPad Pro 上市顺序
| 世代 | 上市时间 | 屏幕尺寸 | 核心升级 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 第一代 | 2015 年 11 月 | 12.9 英寸 | 首款 Pro 产品线,A9X 芯片,支持 Apple Pencil |
| iPad Pro 第二代 | 2017 年 6 月 | 10.5 英寸和 12.9 英寸 | ProMotion 120Hz 高刷屏,A10X 芯片 |
| iPad Pro 第三代 | 2018 年 11 月 | 11 英寸和 12.9 英寸 | 全面屏,Face ID,A12X 芯片,USB C |
| iPad Pro 第四代 | 2020 年 3 月 | 11 英寸和 12.9 英寸 | A12Z 芯片,后置双摄 |
| iPad Pro 第五代 | 2021 年 5 月 | 11 英寸和 12.9 英寸 | M1 芯片,12.9 英寸升级 mini LED 屏幕 |
| iPad Pro 第六代 | 2022 年 10 月 | 11 英寸和 12.9 英寸 | M2 芯片 |
| iPad Pro 第七代 | 2024 年 5 月 | 11 英寸和 13 英寸 | M4 芯片,OLED 屏幕 |
整体来看 iPad 产品线是从单一 9.7 英寸机型,逐步拆分出小屏 mini 中端 Air 高端 Pro 三条分支,每年发布会经常同时更新多条产品线,排序的时候要注意同一年份不同月份上市的机型先后,不要把发布会公布时间和正式开售上市时间混淆,按照这份时间顺序可以清晰看到苹果 iPad 硬件迭代思路,从早期普通屏幕,逐步进化视网膜屏,再到全面屏高刷屏,芯片也从 A 系列过渡到 M 系列芯片。
【常见问题】
问题 1 iPad 初代上市时间是什么时候
回答 1 iPad 初代上市时间是 2010 年 4 月,这是 iPad 产品线第一款产品,也是整个 iPad 上市时间序列的起点,搭载 A4 芯片,屏幕为 9.7 英寸非视网膜屏幕。
问题 2 iPad Pro 第一代上市时间和初代 iPad 上市时间间隔多久
回答 2 iPad Pro 第一代上市时间是 2015 年 11 月,初代 iPad 上市时间是 2010 年 4 月,两者间隔五年多,说明苹果在初代 iPad 发布之后,过了很久才新增高端 iPad Pro 这条独立产品线。
问题 3 iPad mini 第一代上市时间和 iPad 第四代是同一个月吗
回答 3 iPad mini 第一代上市时间和 iPad 第四代都是 2012 年 11 月,在同一场发布之后同月上市,这也是 iPad 上市时间顺序里面很容易混淆的一组机型。
问题 4 iPad Air 第一代上市时间是哪一年
回答 4 iPad Air 第一代上市时间是 2013 年 11 月,属于 iPad 上市时间顺序里中端 Air 产品线开篇机型,搭载 A7 芯片,主打轻薄机身设计。
【免责申明】
本内容仅为 iPad 历代机型上市时间的整理参考,上市时间为全球首发开售时间,不同国家地区实际到货开售日期会存在差异,产品参数信息以苹果官方公布资料为准,本内容不构成任何购买推荐。


