【云南省邮政编码一览表】云南省地处中国西南部,地势复杂,行政区划众多。为了方便邮政服务的高效运作,每个地区都设有对应的邮政编码。以下是一份关于云南省主要城市及部分县区的邮政编码汇总,便于查询和使用。
一、云南省邮政编码总结
云南省的邮政编码由6位数字组成,前两位代表云南省,中间两位代表州市,后两位代表具体区域或县区。由于云南省地域广阔,不同地区的邮政编码存在较大差异,因此在寄送邮件或包裹时,需准确填写收件地址对应的邮政编码,以确保信息正确送达。
以下是云南省部分主要城市及其下属县(市、区)的邮政编码列表,供参考使用。
二、云南省邮政编码一览表
| 城市名称 | 下属县/区名称 | 邮政编码 |
| 昆明市 | 盘龙区 | 650000 |
| 昆明市 | 官渡区 | 650200 |
| 昆明市 | 西山区 | 650100 |
| 昆明市 | 东川区 | 654000 |
| 昆明市 | 呈贡区 | 650500 |
| 昆明市 | 晋宁区 | 650600 |
| 昆明市 | 富民县 | 650400 |
| 昆明市 | 宜良县 | 650300 |
| 昆明市 | 石林彝族自治县 | 652100 |
| 昆明市 | 嵩明县 | 651200 |
| 曲靖市 | 麒麟区 | 655000 |
| 曲靖市 | 宣威市 | 655400 |
| 曲靖市 | 陆良县 | 655000 |
| 曲靖市 | 罗平县 | 655100 |
| 曲靖市 | 富源县 | 655300 |
| 玉溪市 | 红塔区 | 653100 |
| 玉溪市 | 江川区 | 653100 |
| 玉溪市 | 元江县 | 653300 |
| 玉溪市 | 新平县 | 653400 |
| 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 653200 |
| 大理白族自治州 | 大理市 | 671000 |
| 大理白族自治州 | 漾濞县 | 671100 |
| 大理白族自治州 | 永平县 | 671200 |
| 大理白族自治州 | 南涧县 | 671300 |
| 大理白族自治州 | 喜洲镇 | 671000 |
| 丽江市 | 古城区 | 674100 |
| 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 674100 |
| 保山市 | 隆阳区 | 678000 |
| 保山市 | 施甸县 | 678200 |
| 普洱市 | 思茅区 | 675000 |
| 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 675200 |
| 临沧市 | 临翔区 | 677000 |
| 临沧市 | 云县 | 677500 |
| 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 675000 |
| 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 675100 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 662000 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 661100 |
| 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 663000 |
| 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 663100 |
| 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 666100 |
| 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 672100 |
| 迪庆藏族自治州 | 维西傈僳族自治县 | 674000 |
三、注意事项
1. 邮政编码是邮件投递的重要依据,建议在填写时确认详细地址与对应编码。
2. 一些乡镇或偏远地区可能没有明确的邮政编码,可咨询当地邮局获取准确信息。
3. 随着行政区划调整,邮政编码可能会有所变化,建议定期核实最新数据。
以上内容为云南省主要城市及部分县区的邮政编码整理,适用于日常邮寄需求,希望对您有所帮助。


