首页 > 精选百科 > > 正文
2024-04-04 14:48:29  来源:  编辑:

北京地铁2号线时间表和路线图最新(北京地铁2号线时间表)

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。北京地铁2号线时间表和路线图最新,北京地铁2号线时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、2号线列车时刻表

2、 车 站 外环

3、 (西直门-复兴门-东直门-西直门) 内环

4、 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭)

5、 首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻

6、 全程 终点 积水潭 全程 终点 西直门

7、 西直门 5:09 22:14 22:59 5:33 22:41 ----

8、 车公庄 5:11 22:16 23:01 5:30 22:34 23:24

9、 阜成门 5:13 22:18 23:03 5:28 22:32 23:22

10、 复兴门 5:16 22:21 23:06 5:25 22:29 23:19

11、 长椿街 5:18 22:23 23:08 5:22 22:27 23:16

12、 宣武门 5:20 22:25 23:10 5:20 22:25 23:14

13、 和平门 5:22 22:27 23:12 5:18 22:23 23:12

14、 前 门 5:24 22:29 23:14 5:16 22:21 23:10

15、 崇文门 5:26 22:31 23:16 5:13 22:18 23:08

16、 北京站 5:13 22:35 23:20 5:10 22:15 23:05

17、 建国门 5:16 22:37 23:22 5:20 22:13 23:02

18、 朝阳门 5:18 22:40 23:25 5:17 22:10 22:59

19、 东四十条 5:20 22:42 23:27 5:15 22:08 22:57

20、 东直门 5:23 22:44 23:29 5:13 22:06 22:55

21、 雍和宫 5:26 22:48 23:33 5:09 22:02 22:51

22、 安定门 5:28 22:50 23:35 5:07 22:00 22:49

23、 鼓楼大街 5:30 22:52 23:37 5:05 21:58 22:47

24、 积水潭 5:33 22:55 ---- 5:03 21:55 22:45

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。